Chemin du Vallon, 1814 La Tour-de-Peilz, Svizzera
24 posti
24/7
Ch. du Vallon comprende 9 aree di sosta distinte a La Tour-de-Peilz. Capienza e indirizzo di ogni sezione qui sotto; la mappa sopra mostra questa.
| # | Indirizzo | Posti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chemin du Vallon, 1814 La Tour-de-Peilz, Svizzera | 24 | questa pagina |
| 2 | Chemin du Vallon, 1814 La Tour-de-Peilz, Svizzera | 11 | → |
| 3 | Chemin du Vallon, 1814 La Tour-de-Peilz, Svizzera | 10 | → |
| 4 | Chemin du Vallon, 1814 La Tour-de-Peilz, Svizzera | 9 | → |
| 5 | Chemin du Vallon, 1814 La Tour-de-Peilz, Svizzera | 5 | → |
| 6 | Chemin du Vallon, 1814 La Tour-de-Peilz, Svizzera | - | → |
| 7 | Chemin du Vallon, 1814 La Tour-de-Peilz, Svizzera | - | → |
| 8 | Chemin du Vallon, 1814 La Tour-de-Peilz, Svizzera | - | → |
| 9 | Chemin du Vallon, 1814 La Tour-de-Peilz, Svizzera | - | → |
Ch. du Vallon è un parcheggio in Chemin du Vallon, 1814 La Tour-de-Peilz, Svizzera. Dispone di 24 posti auto delimitati. Orari, prezzi e dettagli di accesso sono indicati sopra.
Lo raggiungete nel CAP 1814 di La Tour-de-Peilz, a circa 1,2 km dal centro città.
La struttura offre 24 posti auto. La media a La Tour-de-Peilz è di 42 posti, quindi questa è tra le più piccole.
Non chiudendo mai, l'orario di arrivo non è un vincolo.
Zona gialla, riservata. Gli stalli qui sono gialli, che in Svizzera significa parcheggio riservato.
Gli stalli gialli sono riservati a un gruppo preciso: un'azienda, i suoi clienti, i residenti o i titolari di autorizzazione. Parcheggiare senza autorizzazione comporta una multa e l'auto può essere rimossa. Cercate il cartello che indica chi può sostare.
Se è pieno, Maison de retraite de Burier dista 0,2 km. Altre 3 strutture si trovano entro un chilometro.
I 3 parcheggi più vicini a Ch. du Vallon e i dati pubblicati da ciascuno. Distanze in linea d'aria.
| Parcheggio | Distanza | Posti | Tipo | Tariffa (1h) o zona | Aperto 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ch. du Vallon | questo parcheggio | 24 | - | stalli riservati | sì |
| Maison de retraite de Burier | 0,21 km | 22 | - | non indicato | - |
| Chemin du Cèdre | 0,39 km | 27 | - | zona bianca | sì |
| Chemin du Vallon | 0,41 km | 106 | - | zona bianca | sì |
Distanze calcolate da Ch. du Vallon
La Tour-de-Peilz conta 38 parcheggi su Parkito. Vedi tutti i parcheggi a La Tour-de-Peilz →